Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 39
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2017 | Steganalysis of digital contents, based on the analysis of unique color triplets | Akhmametieva, Anna |
2017 | Розробка системи для формування звітності про наукову та методичну роботу кафедри | Лебедєва, Олена Юріївна; Лебедева, Елена Юрьевн; Lebedieva, Olena; Тимошенко, Лідія Миколаївна; Тимошенко, Лидия Николаевна; Tymoshenko, Lidiya; Семенченко, В. М.; Semenchenko, V. |
2017 | Possibility of obtaining functional dependences from database structure | Grishin, Serhei; Гришин, Сергій Іванович; Гришин, Сергей Иванович; Tymoshenko, Lidiya; Тимошенко, Лідія Миколаївна; Тимошенко, Лидия Николаевна |
2012 | Использование корреляции для обнаружения зеркально отраженных клонированных участков изображения | Лебедева, Е. Ю. |
2012 | Проблема распознавания изоморфизма графов и обратная задача структурной надежности | Становский, Александр Леонидович; Становський, Олександр Леонідович; Stanovsky, Alexander; Савельева, Оксана Степановна; Савєльєва, Оксана Степанівна; Savelievа, Oksana; Герганов, М. Л.; Gerganov, M.; Лебедева, Елена Юрьевна; Лебедєва, Олена Юріівна; Lebedieva, Olena |
2015 | Комплексний метод виявлення і локалізації областей клонування у цифрових зображеннях | Зорило, В. В.; Лебедева, Е. Ю.; Zorilo, V. V.; Lebedeva, Ye. Yu.; Зоріло, В. В.; Лебедєва, О. Ю. |
2016 | Вплив нелінійності нейрона на циклічну систему управління | Кононович, Володимир Григорович; Кононович, Владимир Григорьевич; Kononovich, Vladimir; Козлова, О.Ю.; Kozlova, О.; Кунянський, О.Ю.; Кунянский, О.Ю.; Kunjanskij, О. |
2016 | Тransformation of information and social-psychological security paradigms (Part 1) | Gnatyuk, S.; Гнатюк, С. О.; Гнатюк, С. А.; Gnatyuk, V.; Гнатюк, В. О.; Kononovich, Vladimir; Кононович, Володимир Григорович; Кононович, Владимир Григорьевич; Kononovich, Irina; Кононович, Ірина Володимирівна; Кононович, Ирина Владимировна, |
2016 | Increase the clarity of digital image | Zorilo, Viktoria; Зоріло, Вікторія Вікторівна; Зорило, Виктория Викторовна; Matveeva, Anastasiia; Матвєєва, Анастасія Сергіївна; Матвеева, Анастасия Сергеевна; Lebedieva, Olena; Лебедєва, Олена Юріївна; Лебедева, Елена Юрьевна; Kozina, Mariia; Козіна, Марія Олександрівна; Козина, Мария Александровна |
2016 | Cтеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі просторової області цифрових контейнерів | Маєвський, Дмитро Андрійович; Маевский, Дмитрий Андреевич; Maevsky, Dmitry; Ахмаметьєва, Ганна Валеріївна; Ахмаметьева, Анна Валерьевна; Akhmametieva, Anna |
2016 | Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки | Герега, Олександр Миколайович; Герега, Александр Николаевич; Herega, Alexander; Гнатюк, С.О.; Гнатюк, С.А.; Gnatyuk, S.; Кононович, Володимир Григорович; Кононович, Владимир Григорьевич; Kononovich, Vladimir; Кононович, Ірина Володимирівна; Кононович, Ирина Владимировна; Kononovich, Irina |
2015 | Усовершенствование стеганоаналитического метода, основанного на анализе пространственной области цифровых контейнеров | Ахмаметьева, Анна Валерьевна; Ахмаметьєва, Ганна Валеріївна; Akhmametieva, Anna |
2015 | Основы нового подхода к выявлению результатов клонирования в цифровом изображении в условиях возмущающих воздействий | Кобозева, Алла Анатольевна; Кобозєва, Алла Анатоліївна; Kobozeva, Alla; Григоренко, Светлана Николаевна; Григоренко, Світлана Миколаївна; Grigorenko, Svetlana |
2015 | Модель оцінки ефективнності захисту програмного коду від несанкціонованих змін | Кілін, А. Є.; Килин, А. Е.; Kilin, A.; Кононович, Володимир Григорович; Кононович, Владимир Григорьевич; Kononovich, Vladimir; Кононович, Ірина Володимирівна; Кононович, Ирина Владимировна; Kononovich, Irina; Беззубенко, В. В.; Bezzubenko, V. |
2015 | Preprocessing of digital image for compression | Narimanova, Olena; Наріманова Олена Василівна; Нариманова, Елена Васильевна; Ahadzhanian, Arutiun; Агаджанян, Арутюн Рубенович,; Kuchma, M.; Кучма, М. С. |
2015 | Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов | Кобозева, Алла Анатольевна; Кобозєва, Алла Анатоліївна; Kobozeva, Alla; Бобок, Иван Игоревич; Бобок Іван Ігорович,; Bobok, Ivan; Дзюбинская, Л. М.; Дзюбинська, Л. М.; Dzubinskaya, L. |
2015 | Using circular blocks for detection of forged regions in digital images | Lebedieva, Olena; Лебедєва, Олена Юріївна; Лебедева, Елена Юрьевна |
2015 | Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации | Кобозева, Алла Анатольевна; Кобозєва, Алла Анатоліївна; Kobozeva, Alla; Козина, Мария Александровна; Козіна, Марія Олександрівна; Kozina, Mariіа |
2015 | Консолідація класифікації в моделях компетенції та умінь в галузевих стандартах вищої освіти | Кобозєва, Алла Анатоліївна; Кобозева, Алла Анатольевна; Kobozeva, Alla; Кононович, Володимир Григорович; Кононович, Владимир Григорьевич; Kononovich, Vladimir; Кононович, Ірина Володимирівна; Кононович, Ирина Владимировна; Kononovich, Irina; Ніколаєнко, Ольга Володимирівна; Николаенко, Ольга Владимировна; Nikolaenko, Olga |
2014 | Организация возможности самовыражения студентов при изучении дисциплины «Программирование и поддержка веб-приложений» | Скакун, Лариса Викторовна; Скакун, Лариса Вікторівна; Skakun, Larisa |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 39